Стоимость SMS (The cost of sms)
| Страна | Номер | Стоимость | Срок пароля |
| Россия (Russia) | 7122 | до 350.00 руб | 15 дней |
| Россия (Russia) | 7132 | до 212.40 руб | 15 дней |
| Россия (Russia) | 8355 | до 116.82 руб | 10 дней |
| Россия (Russia) | 3350 | до 47.20 руб | 10 дней |
| Россия (Russia) | 8155 | до 77.88 руб | 10 дней |
| Украина (Ukraine) | 3151 | 30.00 UAH | 15 дней |
| Казахстан (Kazakhstan) | 4161 | до 619.47 KZT | 12 дней |
| Киргизия (Kyrgyzstan) | 7122 | до 183.41 KGS | 10 дней |
| Латвия (Latvia) | 1824 | 1.61 LVL | 10 дней |
| Литва (Lithuania) | 1624 | 8.22 LTL | 10 дней |
| Эстония (Estonia) | 1206 | 42.37 EEK | 7 дней |
| Германия (Germany) | 82300 | 4.19 EUR | 10 дней |
Навигация
